Regular Season - 36
Nubank Parque
Editoria separada
Classificação, agenda, times e jogadores das competições que chegam em Recife.
Ao vivo
Nenhum jogo do Brasil ao vivo neste momento.
Temporada 2026 · Regular Season - 36
Agenda
Regular Season - 36
Nubank Parque
Regular Season - 36
Arena Fonte Nova
Regular Season - 36
Arena Condá
Regular Season - 36
Arena da Baixada
Regular Season - 36
Estádio do Maracanã
Regular Season - 36
Estadio Cicero de Souza Marques
Regular Season - 36
Estádio Beira Rio
Regular Season - 36
Estádio Nilton Santos
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 24 | 7 | 4 | 43 | 79 | |
| 2 | 35 | 21 | 10 | 4 | 38 | 73 | |
| 3 | 35 | 19 | 6 | 10 | 8 | 63 | |
| 4 | 35 | 17 | 9 | 9 | 14 | 60 | |
| 5 |
Clubes
Cobertura
| 35 |
| 15 |
| 9 |
| 11 |
| 7 |
| 54 |
| 6 | 35 | 14 | 12 | 9 | 5 | 54 |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 4 | 51 |
| 8 | 35 | 13 | 11 | 11 | 2 | 50 |
| 9 | 35 | 13 | 8 | 14 | 4 | 47 |
| 10 | 35 | 13 | 8 | 14 | -4 | 47 |
| 11 | 35 | 12 | 8 | 15 | -1 | 44 |
| 12 | 35 | 11 | 9 | 15 | -11 | 42 |
| 13 | 35 | 11 | 9 | 15 | -12 | 42 |
| 14 | 35 | 11 | 8 | 16 | -15 | 41 |
| 15 | 35 | 10 | 11 | 14 | -9 | 41 |
| 16 | 35 | 10 | 10 | 15 | -2 | 40 |
| 17 | 35 | 9 | 11 | 15 | -5 | 38 |
| 18 | 35 | 9 | 11 | 15 | -9 | 38 |
| 19 | 35 | 7 | 11 | 17 | -18 | 32 |
| 20 | 35 | 4 | 9 | 22 | -39 | 21 |
