Notícias
Carregando esportes…
Editoria separada
Classificação, agenda, times e jogadores das competições que chegam em Recife.
Ao vivo
Nenhum jogo do Brasil ao vivo neste momento.
Temporada 2026 · Fase de grupos
Agenda
A agenda desta competição ainda não chegou.
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Gols
Passes
Clubes
Flamengo
Estudiantes L.P.
Independiente Medellin
Cusco
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Club Nacional
Universitario
Independ. Rivadavia
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
U. Catolica
Cruzeiro
Boca Juniors
Barcelona SC
Corinthians
Platense
Santa Fe
Penarol
Cerro Porteno
Palmeiras
Sporting Cristal
Junior
LDU de Quito
Mirassol
Lanus
Always Ready
Independiente del Valle
Rosario Central
UCV
Libertad AsuncionCobertura
Notícias
Esportes
Esportes
Notícias
Notícias
Notícias